جدول تنخواه گردان

ردیف شماره سند تاریخ سند شماره فاکتور تاریخ فاکتور شــــــــــــــــــــــــــــــــــرح کد کل کد معین بدهکار (ریال) بستانکار (ریال) شماره تنخواه اقـــــــــدام اجـــــرائــی
150 0 14021102 0 14021102 موجودی اول دوره 400 401 0 92800 0
151 0 14021102 0 14021102 موجودی اول دوره 100 101 50000 0 0
152 0 14021102 0 14021102 موجودی اول دوره 400 401 0 92800 0
153 0 14021102 0 14021102 مانده اول دوره حساب صادرات 100 102 42800 0 0
154 1 14021102 0 14021102 تامین نقدینگی تنخواه توسط مرکز 400 401 0 1000000000 0
155 1 14021102 0 14021102 تامین نقدینگی تنخواه توسط مرکز 100 101 1000000000 0 0
156 2 14021102 0 14021102 واریز به حساب دارائی بابت مالیات حق واگذاری ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند 100 101 0 373300378 0
157 2 14021102 0 14021102 واریز به حساب دارائی بابت مالیات حق واگذاری ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند 400 2417 373300378 0 4
158 3 14021103 0 14021103 تامین نقدینگی تنخواه جزئی بانک صادرات. 100 102 20000000 0 0
159 3 14021103 0 14021103 تامین نقدینگی تنخواه جزئی بانک صادرات. 100 101 0 20000000 0
160 4 14021103 0 14021103 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه 100 101 0 10000 0
161 4 14021103 0 14021103 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه 400 201 10000 0 3
162 5 14021103 0 14021103 پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903069 100 101 0 9824000 0
163 5 14021103 0 14021103 پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903069 400 2349 9824000 0 1
164 6 14021103 0 14021103 پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903068 100 101 0 14485000 0
165 6 14021103 0 14021103 پرداخت قبض برق مرکز تجارت اشتراک 903068 400 2349 14485000 0 1
166 7 14021103 0 14021103 پرداخت قبض برق دفتر منطقه 100 101 0 2152000 0
167 7 14021103 0 14021103 پرداخت قبض برق دفتر منطقه 400 201 2152000 0 3
168 8 14021103 0 14021103 پرداخت قبض برق طبقه دوم دفتر منطقه(مامور سرا) 100 101 0 448000 0
169 8 14021103 0 14021103 پرداخت قبض برق طبقه دوم دفتر منطقه(مامور سرا) 400 201 448000 0 3
170 9 14021104 0 14021104 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 100 101 0 13084 0
171 9 14021104 0 14021104 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 400 201 13084 0 3
172 10 14021104 0 14021104 خرید قند ، چای و محافظ غذا(سلفون) 100 102 0 4099000 0
173 10 14021104 0 14021104 خرید قند ، چای و محافظ غذا(سلفون) 400 201 4099000 0 3
174 11 14021104 0 14021104 پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک 2417 در راستای انتقال به احسان حامدی و وفامند 100 101 0 130843100 0
175 11 14021104 0 14021104 پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک 2417 در راستای انتقال به احسان حامدی و وفامند 400 2417 130843100 0 4
176 12 14021105 0 14021105 در وجه آقای حمید رضا زنگه بار جهت پذیرائی از حسابرس بانک آقای موسوی 100 101 0 10000000 0
177 12 14021105 0 14021105 در وجه آقای حمید رضا زنگه بار جهت پذیرائی از حسابرس بانک آقای موسوی 300 310 10000000 0 0
178 13 14021105 0 14021105 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال اینترنتی 100 101 0 360 0
179 13 14021105 0 14021105 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال اینترنتی 400 201 360 0 3
180 14 14021107 0 14021107 در وجه دفتر اسناد رسمی بابت رونوشت برابر اصل نمودن سند مالکیت ساختمان سرپرستی بانک و شعبه زند شیراز. 100 102 0 800000 0
181 14 14021107 0 14021107 در وجه دفتر اسناد رسمی بابت رونوشت برابر اصل نمودن سند مالکیت ساختمان سرپرستی بانک و شعبه زند شیراز. 400 201 800000 0 3
182 15 14021107 0 14021107 شارژ اینترنت یک ماهه از آسیاتک 100 101 0 2234500 0
183 15 14021107 0 14021107 شارژ اینترنت یک ماهه از آسیاتک 400 201 2234500 0 3
184 16 14021107 0 14021107 هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان 100 101 0 11788810 0
185 16 14021107 0 14021107 هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان 300 310 0 10000000 0
186 16 14021107 0 14021107 هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان 400 201 14288810 0 3
187 16 14021107 0 14021107 هزینه غذای حسابرس اعزامی بانک و همراهان 400 201 7500000 0 3
188 17 14021108 0 14021108 هزینه پستی ارسال قرارداد آقای محمد صادق مسعودی 100 102 0 311000 0
189 17 14021108 0 14021108 هزینه پستی ارسال قرارداد آقای محمد صادق مسعودی 400 201 311000 0 3
190 18 14021108 0 14021108 کارمزد برداشتی از حساب صادرات بابت چاپ صورتحساب 100 102 0 360 0
191 18 14021108 0 14021108 کارمزد برداشتی از حساب صادرات بابت چاپ صورتحساب 400 201 360 0 2000
192 19 14021108 0 14021108 خرید کلوچه مسقطی جهت پذیرایی از حسابرس بانک آقای موسوی 100 101 0 6048000 0
193 19 14021108 0 14021108 خرید کلوچه مسقطی جهت پذیرایی از حسابرس بانک آقای موسوی 400 201 6048000 0 3
194 20 14021108 0 14021108 واریز به حساب آقای کاظم نفری بابت 50% حق الثبت و حق التحریر ملک 4138 100 101 0 15554538 0
195 20 14021108 0 14021108 واریز به حساب آقای کاظم نفری بابت 50% حق الثبت و حق التحریر ملک 4138 400 4138 15554538 0 2
196 21 14021108 0 14021108 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه 100 101 0 10000 0
197 21 14021108 0 14021108 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد انتقال وجه 400 201 10000 0 6
198 22 14021108 0 14021108 در وجه آقای حمید رضا رنگه بار بابت کرایه اتومبیل پراید . 100 101 0 20800000 0
199 22 14021108 0 14021108 در وجه آقای حمید رضا رنگه بار بابت کرایه اتومبیل پراید . 400 201 20800000 0 3
200 23 14021109 0 14021109 پرداخت قبض تلفن 07136266668 100 101 0 231000 0
201 23 14021109 0 14021109 پرداخت قبض تلفن 07136266668 400 201 231000 0 6
202 24 14021109 0 14021109 پرداخت قبض تلفن 07136275849 100 101 0 169000 0
203 24 14021109 0 14021109 پرداخت قبض تلفن 07136275849 400 201 169000 0 6
204 25 14021109 0 14021109 قبض پستی ارسال تنخواه 1 الی 3 به مرکز 100 102 0 311000 0
205 25 14021109 0 14021109 قبض پستی ارسال تنخواه 1 الی 3 به مرکز 400 201 311000 0 6
206 26 14021110 0 14021110 پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. 100 101 0 157612806 0
207 26 14021110 0 14021110 پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال ملک به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. 400 2417 157612806 0 4
208 27 14021114 0 14021114 قبض پستی ارسال گزارش ماموریت آقای دلیر به مرکز 100 102 0 311000 0
209 27 14021114 0 14021114 قبض پستی ارسال گزارش ماموریت آقای دلیر به مرکز 400 201 311000 0 6
210 28 14021115 0 14021115 پرداخت حق شارژ واحد c115-4 در فاصله زمانی 1402/06/01 تا 1402/07/15 100 101 0 20000000 0
211 28 14021115 0 14021115 پرداخت حق شارژ واحد c115-4 در فاصله زمانی 1402/06/01 تا 1402/07/15 400 201 20000000 0 6
212 29 14021115 0 14021115 کارمزد برداشتی از حساب 100 101 0 360 0
213 29 14021115 0 14021115 کارمزد برداشتی از حساب 400 201 360 0 2000
214 30 14021115 0 14021115 کارمزد برداشتی از حساب صادرات 100 102 0 360 0
215 30 14021115 0 14021115 کارمزد برداشتی از حساب صادرات 400 201 360 0 2000
216 31 14021116 0 14011116 هزینه پست یک صفحه قرارداد آقای محمد صادق مسعودی به مرکز 100 102 0 310000 0
217 31 14021116 0 14011116 هزینه پست یک صفحه قرارداد آقای محمد صادق مسعودی به مرکز 400 201 310000 0 6
218 32 14021118 0 14021118 خرید میوه جهت مهمانسرا 100 102 0 1280000 0
219 32 14021118 0 14021118 خرید میوه جهت مهمانسرا 400 201 1280000 0 6
220 33 14021119 0 14011119 خرید مایع ظرفشویی پریل 100 102 0 449500 0
221 33 14021119 0 14011119 خرید مایع ظرفشویی پریل 400 201 449500 0 6
222 34 14021119 0 14021119 خرید کنترل از راه دور تلویزیون مهمانسرا 100 101 0 1100000 0
223 34 14021119 0 14021119 خرید کنترل از راه دور تلویزیون مهمانسرا 400 201 1100000 0 6
224 35 14021119 0 14021119 خرید یک عدد تفاله گیر جهت مهمانسرا 100 101 0 150000 0
225 35 14021119 0 14021119 خرید یک عدد تفاله گیر جهت مهمانسرا 400 201 150000 0 6
226 36 14021120 0 14021120 خرید یک گالن4 لیتری اسید جهت باز نمودن سرویس بهداشتی مهمانسرا 100 102 0 1600000 0
227 36 14021120 0 14021120 خرید یک گالن4 لیتری اسید جهت باز نمودن سرویس بهداشتی مهمانسرا 400 201 1600000 0 6
228 37 14021123 0 14021123 برداشت بانک صادرات بابت کارمزد 100 102 0 360 0
229 37 14021123 0 14021123 برداشت بانک صادرات بابت کارمزد 400 201 360 0 2000
230 38 14021123 0 14021123 هزینه اسنپ نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری منطقه 6 100 101 0 300000 0
231 38 14021123 0 14021123 هزینه اسنپ نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری منطقه 6 400 201 300000 0 6
232 39 14021123 0 14021123 هزینه اسنپ نیک کار از دفتر شهرداری منطقه 6 دفتر منطقه 100 101 0 300000 0
233 39 14021123 0 14021123 هزینه اسنپ نیک کار از دفتر شهرداری منطقه 6 دفتر منطقه 400 201 300000 0 6
234 40 14021123 0 14021123 پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. 100 101 0 1999612 0
235 40 14021123 0 14021123 پرداخت حق بیمه ملک 2417 در راستای انتقال به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند. 400 2417 1999612 0 4
238 42 14021129 0 14021129 پرداخت قبض برق دفتر منطقه 100 101 0 903000 0
239 42 14021129 0 14021129 پرداخت قبض برق دفتر منطقه 400 201 903000 0 6
240 43 14021129 0 14021129 پرداخت قبض برق مهمانسرا 100 101 0 128000 0
241 43 14021129 0 14021129 پرداخت قبض برق مهمانسرا 400 201 128000 0 6
242 44 14021129 0 14021129 پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903068 100 101 0 17130000 0
243 44 14021129 0 14021129 پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903068 400 2349 17130000 0 5
244 45 14021129 0 14021129 پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903069 100 101 0 11479000 0
245 45 14021129 0 14021129 پرداخت قبض برق مرکز تجارت ایران زمین اشتراک 903069 400 2349 11479000 0 5
246 46 14021129 0 14021129 خرید قند جهت مهمانسرا و دفتر منطقه 100 102 0 909000 0
247 46 14021129 0 14021129 خرید قند جهت مهمانسرا و دفتر منطقه 400 201 909000 0 6
248 47 14021129 0 14021129 هزینه استعلام ثبتی ملک 2417 100 101 0 1000000 0
249 47 14021129 0 14021129 هزینه استعلام ثبتی ملک 2417 400 201 1000000 0 4
250 48 14021129 0 14011129 کارمزد بانکی برداشت شده از حساب صادرات 100 102 0 360 0
251 48 14021129 0 14011129 کارمزد بانکی برداشت شده از حساب صادرات 400 201 360 0 2000
252 49 14021130 0 14021130 خرید آب معدنی جهت میهمانان مهمانسرا 100 102 0 225000 0
253 49 14021130 0 14021130 خرید آب معدنی جهت میهمانان مهمانسرا 400 201 225000 0 11
254 50 14021130 0 14021130 خرید میوه جهت میهمانام مهمانسرا 100 102 0 1040000 0
255 50 14021130 0 14021130 خرید میوه جهت میهمانام مهمانسرا 400 201 1040000 0 11
256 51 14021130 0 14021130 هزینه پست قرارداد وکالت خانم رضائی تزنگی به مرکز 100 102 0 311000 0
257 51 14021130 0 14021130 هزینه پست قرارداد وکالت خانم رضائی تزنگی به مرکز 400 201 311000 0 11
258 52 14021130 0 14021130 هزینه پست تنخواه 4و5و6 به مرکز 100 102 0 311000 0
259 52 14021130 0 14021130 هزینه پست تنخواه 4و5و6 به مرکز 400 201 311000 0 11
260 53 14021130 0 14021130 خرید 10عدد پاکت پستی A4 100 102 0 800000 0
261 53 14021130 0 14021130 خرید 10عدد پاکت پستی A4 400 201 800000 0 11
262 54 14021130 0 14021130 کرایه اسنپ نیک کار - از دفتر منطقه به دفتر وکالت خانم رضائی تزنگی وکیل دادگستری. 100 101 0 370000 0
263 54 14021130 0 14021130 کرایه اسنپ نیک کار - از دفتر منطقه به دفتر وکالت خانم رضائی تزنگی وکیل دادگستری. 400 201 370000 0 11
264 55 14021201 0 14021201 خرید 3 عدد لامپ شمعی جهت دفتر مدیر منطقه ، کلید و المنت بخاری برقی 100 102 0 3200000 0
265 55 14021201 0 14021201 خرید 3 عدد لامپ شمعی جهت دفتر مدیر منطقه ، کلید و المنت بخاری برقی 400 201 3200000 0 11
266 56 14021201 0 14021201 پرداخت در وجه احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی در راستای انتقال ملک 2213 به ایشان 100 101 0 21590656 0
267 56 14021201 0 14021201 پرداخت در وجه احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی در راستای انتقال ملک 2213 به ایشان 400 2213 21590656 0 7
268 57 14021201 0 14021201 برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی 100 101 0 12800 0
269 57 14021201 0 14021201 برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی 400 201 12800 0 11
270 58 14021203 0 14021208 خرید یکعدد قفل و اجرت نصب آن بر روی واحد c115-7 در راستای تخلیه ملک توسط متاجر علی اکبر فرمانی . 100 101 0 10300000 0
271 58 14021203 0 14021208 خرید یکعدد قفل و اجرت نصب آن بر روی واحد c115-7 در راستای تخلیه ملک توسط متاجر علی اکبر فرمانی . 400 201 10300000 0 11
272 59 14021203 0 14021203 برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی 100 101 0 10000 0
273 59 14021203 0 14021203 برداشت از حساب بابت کارمزد بانکی 400 201 10000 0 11
274 60 14021205 0 14021205 پرداخت در وجه نظام حاجی زاده کارگزار تخلیه ملک 4827با بت کارمزد . 100 101 0 42000000 0
275 60 14021205 0 14021205 پرداخت در وجه نظام حاجی زاده کارگزار تخلیه ملک 4827با بت کارمزد . 400 4827 42000000 0 8
276 61 14021207 0 14021207 کرایه اسنپ - نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری کل شیراز 100 101 0 550000 0
277 61 14021207 0 14021207 کرایه اسنپ - نیک کار از دفتر منطقه به شهرداری کل شیراز 400 201 550000 0 11
278 62 14021207 0 14021207 کرایه اسنپ - نیک کار از شهرداری کل شیرازبه دفتر منطقه 100 101 0 500000 0
279 62 14021207 0 14021207 کرایه اسنپ - نیک کار از شهرداری کل شیرازبه دفتر منطقه 400 201 500000 0 11
280 63 14021207 0 14021207 در وجه دفتر اسناد رسمی 47 بابت هزینه استعلام ثبتی ملک وراساز پرونده 1-2016 100 101 0 877000 0
281 63 14021207 0 14021207 در وجه دفتر اسناد رسمی 47 بابت هزینه استعلام ثبتی ملک وراساز پرونده 1-2016 400 2016 877000 0 10
282 64 14021207 0 14021207 در وجه آسیاتک بابت شارژ اینترنت 100 101 0 3110860 0
283 64 14021207 0 14021207 در وجه آسیاتک بابت شارژ اینترنت 400 201 3110860 0 11
284 65 14021208 0 14021208 کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه یک به شهرداری کل شیراز 100 101 0 420000 0
285 65 14021208 0 14021208 کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه یک به شهرداری کل شیراز 400 201 420000 0 11
286 66 14021208 0 14021208 کرایه اسنپ نیک کار از میدان احسان به شهرداری منطقه 6 شیراز 100 101 0 150000 0
287 66 14021208 0 14021208 کرایه اسنپ نیک کار از میدان احسان به شهرداری منطقه 6 شیراز 400 201 150000 0 11
288 67 14021208 0 14021208 کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 شیراز به دفتر منطقه 100 101 0 380000 0
289 67 14021208 0 14021208 کرایه اسنپ نیک کار از شهرداری منطقه 6 شیراز به دفتر منطقه 400 201 380000 0 11
290 68 14021208 0 14021208 در وجه آقای احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی ، عوارض شهرداری سهم شرکت پس از کسر بخشی از حق بیمه سهم خریداران . در راستای انتقال مالکیت و سرقفلی به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند 100 101 0 34580765 0
291 68 14021208 0 14021208 در وجه آقای احسان حامدی بابت 50% هزینه های ثبتی ، عوارض شهرداری سهم شرکت پس از کسر بخشی از حق بیمه سهم خریداران . در راستای انتقال مالکیت و سرقفلی به آقایان احسان حامدی و محمد وفامند 400 2417 34580765 0 9
292 69 14021208 0 14021208 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد از حساب 100 101 0 15600 0
293 69 14021208 0 14021208 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد از حساب 400 201 15600 0 11
294 70 14021208 0 14021208 کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات 100 102 0 360 0
295 70 14021208 0 14021208 کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات 400 201 360 0 2000
296 71 14021208 0 14021208 کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات 100 102 0 360 0
297 71 14021208 0 14021208 کارمزد اخذ صورتحساب از بانک صادرات 400 201 360 0 2000
298 72 14021209 0 14021209 هزینه پست تنخواه 7 الی 11 به مرکز 100 102 0 309000 0
299 72 14021209 0 14021209 هزینه پست تنخواه 7 الی 11 به مرکز 400 201 309000 0 13
300 73 14021213 0 14021213 خرید آب معدنی بزرگ جهت دفتر منطقه 100 102 0 410000 0
301 73 14021213 0 14021213 خرید آب معدنی بزرگ جهت دفتر منطقه 400 201 410000 0 13
302 74 14021213 0 14021213 خرید یک عدد کارت هدیه جهت عیدی 100 101 0 10000000 0
303 74 14021213 0 14021213 خرید یک عدد کارت هدیه جهت عیدی 400 201 10000000 0 13
304 75 14021213 0 14021213 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 100 101 0 36000 0
305 75 14021213 0 14021213 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 400 201 36000 0 13
306 76 14021214 0 14021214 پرداخت در وجه سعید رضوی خریدار بابت 50% هزینه های ثبتی طبق قرارداد. 100 101 0 25676452 0
307 76 14021214 0 14021214 پرداخت در وجه سعید رضوی خریدار بابت 50% هزینه های ثبتی طبق قرارداد. 400 3547 25676452 0 12
308 77 14021214 0 14021214 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 100 101 0 12800 0
309 77 14021214 0 14021214 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 400 201 12800 0 13
310 78 14021214 14021214 تامین تنخواه خرد بانک صادرات 100 102 10000000 0 0
311 78 14021214 14021214 تامین تنخواه خرد بانک صادرات 100 101 0 10000000 0
312 79 14021214 0 14021214 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 100 101 0 7200 0
313 79 14021214 0 14021214 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 400 201 7200 0 13
314 80 14021215 14021215 خرید دستمال کاغذی، پودر لباسشویی،کیسه زباله ، چای ، قند،لامپ جهت مهمانسرا و دفتر منطقه 100 102 0 6155300 0
315 80 14021215 14021215 خرید دستمال کاغذی، پودر لباسشویی،کیسه زباله ، چای ، قند،لامپ جهت مهمانسرا و دفتر منطقه 400 201 6155300 0 13
316 81 14021215 0 14021215 هزینه اسنپ از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری به ثبت منطقه یک شیراز 100 101 0 450000 0
317 81 14021215 0 14021215 هزینه اسنپ از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری به ثبت منطقه یک شیراز 400 201 450000 0 13
318 82 14021216 0 14021216 خرید میوه جهت مهمانسرا 100 102 0 1039000 0
319 82 14021216 0 14021216 خرید میوه جهت مهمانسرا 400 201 1039000 0 13
320 83 14021216 0 14021216 خرید آب معدنی کوچک جهت مهمانسرا 100 102 0 180000 0
321 83 14021216 0 14021216 خرید آب معدنی کوچک جهت مهمانسرا 400 201 180000 0 13
322 84 14021216 0 14021216 برداشت بانک بابت کارمزد اخذ صورت حساب بانک صادرات 100 102 0 360 0
323 84 14021216 0 14021216 برداشت بانک بابت کارمزد اخذ صورت حساب بانک صادرات 400 201 360 0 2000
324 85 14021216 0 14021216 خرید ظروف و پتو جهت مهمانسرا 100 101 0 37570000 0
325 85 14021216 0 14021216 خرید ظروف و پتو جهت مهمانسرا 400 201 37570000 0 13
326 86 14021217 0 14021217 هزینه پست تنخواه 12 و 13 و صورتجلسه تحویل آقایان فیلی و امتحانی به مرکز 100 102 0 548000 0
327 86 14021217 0 14021217 هزینه پست تنخواه 12 و 13 و صورتجلسه تحویل آقایان فیلی و امتحانی به مرکز 400 201 548000 0 16
328 87 14021217 0 14021217 خریید سوزن منگنه جهت دفتر منطقه 100 102 0 240000 0
329 87 14021217 0 14021217 خرید سوزن منگنه جهت دفتر منطقه 400 201 240000 0 16
330 88 14021217 0 14021217 خرید آب معدنی و نمک جهت مهمانسرا 100 102 0 375000 0
331 88 14021217 0 14021217 خرید آب معدنی و نمک جهت مهمانسرا 400 201 375000 0 16
332 89 14021219 0 14021219 خرید کارت هدیه جهت عیدی 100 101 0 10000000 0
333 89 14021219 0 14021219 خرید کارت هدیه جهت عیدی 400 201 10000000 0 16
334 90 14021219 0 14021219 کارمزد خرید کارت هدیه 100 101 0 36000 0
335 90 14021219 0 14021219 کارمزد خرید کارت هدیه 400 201 36000 0 16
336 91 14021219 0 14021219 برداشت بانک بابت کارمزد استعلام کارت ملی 100 101 0 15000 0
337 91 14021219 0 14021219 برداشت بانک بابت کارمزد استعلام کارت ملی 400 201 15000 0 16
338 92 14021219 0 14021219 واریز بابت تنخواه ثابت جهت پرداخت عوارض شهرداری ملک وراساز 1-2016 300 302 0 312327000 0
339 92 14021219 0 14021219 واریز بابت تنخواه ثابت جهت پرداخت عوارض شهرداری ملک وراساز 1-2016 100 101 312327000 0 0
341 93 14021220 0 14021220 در وجه شهرداری بابت عوارض ملک تملیکی شرکت ساختمانی وراساز کد 1-2016 100 101 0 312914000 0
342 93 14021220 0 14021220 در وجه شهرداری بابت عوارض ملک تملیکی شرکت ساختمانی وراساز کد 1-2016 400 2016 587000 0 14
343 94 14021222 0 14021222 کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به ثبت اسناد ناحیه یک 100 101 0 360000 0
344 94 14021222 0 14021222 کرایه اسنپ نیک کار از دفتر به ثبت اسناد ناحیه یک 400 201 360000 0 16
345 95 14021222 0 14021222 کرایه اسنپ نیک کار از ثبت اسناد ناحیه یک به دفتر 100 101 0 450000 0
346 95 14021222 0 14021222 کرایه اسنپ نیک کار از ثبت اسناد ناحیه یک به دفتر 400 201 450000 0 16
347 96 14021223 0 14021223 واریز وجه تنخواه 4 الی 11 توسط مرکز 100 101 842581077 0 0
348 96 14021223 0 14021223 واریز وجه تنخواه 4 الی 11 توسط مرکز 400 401 0 842581077 0
349 97 14021225 0 14021225 پرداخت قبض برق دفتر منطقه 100 101 0 1637000 0
350 97 14021225 0 14021225 پرداخت برق دفتر منطقه 400 201 1637000 0 16
351 98 14021225 0 14021225 پرداخت قبض برق مهمانسرا 100 101 0 798000 0
352 98 14021225 0 14021225 پرداخت قبض برق مهمانسرا 400 201 798000 0 16
353 99 14021225 0 14021225 سود بانک صادرات 100 102 12551 0 0
354 99 14021225 0 14021225 سود بانک صادرات 500 501 0 12551 0
355 100 14021226 0 14021226 کارمزد بانکی بانک صادرات بابت اخذ صورتحساب 100 102 0 360 0
356 100 14021226 0 14021226 کارمزد بانکی بانک صادرات بابت اخذ صورتحساب 400 201 360 0 2000
357 101 14021226 0 14021226 پرداخت 212 قبض تلفن بلوک 7 مجتمع مسکونی تجاری ایران زمین 100 101 0 103757000 0
358 101 14021226 0 14021226 پرداخت 212 قبض تلفن بلوک 7 مجتمع مسکونی تجاری ایران زمین 400 202 103757000 0 15
359 102 14021226 0 14021226 در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-1 100 101 0 40000000 0
360 102 14021226 0 14021226 در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-1 400 201 40000000 0 16
361 103 14021226 0 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 100 101 0 360 0
362 103 14021226 0 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 400 201 360 0 16
363 104 14021226 0 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 100 101 0 360 0
364 104 14021226 0 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 400 201 360 0 16
365 105 14021226 0 14021226 در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-7 100 101 0 7500000 0
366 105 14021226 0 14021226 در وجه حساب هیأت مدیره مجتمع نوین فارس بابت شارژ واحد c115-7 400 201 7500000 0 16
367 106 14021226 0 14021226 خرید قطعات جهت تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا 100 101 0 5600000 0
368 106 14021226 0 14021226 خرید قطعات جهت تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا 400 201 5600000 0 16
369 107 14021226 0 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 100 101 0 7200 0
370 107 14021226 0 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 400 201 7200 0 16
371 108 14021226 0 14021226 دستمزد تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا 100 101 0 10000000 0
372 108 14021226 0 14021226 دستمزد تعمیر لوله کشی دفتر و مهمانسرا 400 201 10000000 0 16
373 109 14021226 0 14021226 خرید 4 عدد کارت هدیه 10 میلیون ریالی جهت نوروز 1403 100 101 0 40000000 0
374 109 14021226 0 14021226 خرید 4 عدد کارت هدیه 10 میلیون ریالی جهت نوروز 1403 400 201 40000000 0 16
375 110 14021226 0 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 100 101 0 144000 0
376 110 14021226 0 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 400 201 144000 0 16
377 111 14021226 0 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 100 101 0 7200 0
378 111 14021226 0 14021226 کارمزد بانکی برداشتی از حساب توسط بانک 400 201 7200 0 16
379 112 14021226 0 14021226 خرید شامپو، صابون و پودر لباسشوئی جهت مهمانسرا 100 102 0 607000 0
380 112 14021226 0 14021226 خرید شامپو، صابون و پودر لباسشوئی جهت مهمانسرا 400 201 607000 0 16
381 113 14021227 0 14021227 هزینه پست تنخواه 15 و 16 ،نامه عوارض ملک وراساز و قراردادهای دوماهه پرسنل به مرکز 100 102 0 309000 0
382 113 14021227 0 14021227 هزینه پست تنخواه 15 و 16 ،نامه عوارض ملک وراساز و قراردادهای دوماهه پرسنل به مرکز 400 201 309000 0 17
383 114 14021228 0 14021228 عیدی و پاداش پایان سال آقای ابوالفضل پور فرهادی جهرمی کارگزار جهرم. 100 101 0 40000000 0
384 114 14021228 0 14021228 عیدی و پاداش پایان سال آقای ابوالفضل پور فرهادی جهرمی کارگزار جهرم. 400 201 40000000 0 17
385 115 14021228 0 14021228 عیدی و پاداش پایان سال آقای نظام حاجی زاده کارگزار گناوه 100 101 0 20000000 0
386 115 14021228 0 14021228 عیدی و پاداش پایان سال آقای نظام حاجی زاده کارگزار گناوه 400 201 20000000 0 17
387 116 14021228 0 14021228 عیدی و پاداش پایان سال خانم محبوبه سلمان پناه کارگزار مرودشت. 100 101 0 20000000 0
388 116 14021228 0 14021228 عیدی و پاداش پایان سال خانم محبوبه سلمان پناه کارگزار مرودشت. 400 201 20000000 0 17
389 117 14021228 0 14021229 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 100 101 0 10000 0
390 117 14021228 0 14021229 برداشت مستقیم بانک بابت کارمزد 400 201 10000 0 17
391 118 14021229 0 14021229 خرید دو فقره تقویم رو میزی 1403 جهت دفتر منطقه 100 101 0 700000 0
392 118 14021229 0 14021229 خرید دو فقره تقویم رو میزی 1403 جهت دفتر منطقه 400 201 700000 0 17
393 119 14030105 0 14030105 پرداخت قبض آب دفتر منطقه 100 101 0 237000 0
394 119 14030105 0 14030105 پرداخت قبض آب دفتر منطقه 400 201 237000 0 17
